جزئیات محصول:
پرداخت:
|
برجسته: | صفحه نمایش لمسی خازنی,صفحه نمایش لمسی خازنی ال سی دی |
---|
صفحه نمایش لمسی خازنی G + G یا G + F / F 8 اینچ با رابط I2C / USB ، صفحه نمایش لمسی LCD
نمونه موارد سفارشی
№ | مورد | مشخصات (مقداری از شاخص ها مطابق با نیازهای شخصی سازی شده تنظیم می شوند) |
1 | مورد شماره. | DPT-PCT-0800XX |
2 | روش تشخیص | خازنی پیش بینی شده |
3 | اندازه | 8 " |
4 | بعد طرح کلی (میلی متر) | نقشه را ببینید |
5 | مشاهده منطقه (میلی متر) | |
6 | منطقه فعال (میلی متر) | |
7 | نسبت ابعاد | 16: 9 یا 4: 3 |
8 | وضوح | 1024 * 1024 |
9 | روش ورودی | انگشت |
10 | نیروی عمل را لمس کنید | 30 ~ 60 گرم |
11 | ولتاژ بهره برداری | قابل تنظیم 3.3 ولت |
12 | جریان عملیاتی | 2.5 ~ 10mA بستگی به IC دارد |
13 | دمای کارکرد | -10 ° C ~ 60 ° C |
14 | دمای ذخیره سازی | -15 ° C ~ 40 ° C ،، 90 R RH ; 40 ° C ~ 70 ° C ، 60 R RH |
15 | رطوبت | 10٪ ~ 90٪ RH در 40 درجه سانتیگراد ، غیر چگالشی |
16 | رطوبت نسبی | 10٪ ~ 90٪ RH در 40 درجه سانتیگراد ، غیر چگالشی |
17 | زمان پاسخ | <10ms |
18 | شفافیت | 82٪ on به مقدار لایه ها بستگی دارد |
19 | سختی سطح | H5H |
20 | ساختار مواد | شیشه + فیلم یا شیشه + شیشه |
21 | ضخامت | شیشه قابل تنظیم 1.6 میلی متر (1.1 میلی متر) + فیلم برتر ITO (0.125 میلی متر) + فیلم ITO پایین (0.125 میلی متر) |
22 | انتقال نور | 92٪ ~ 100٪ |
23 | دوام | بدون خراش؛ بیش از 50،000،000 لمس در یک مکان بدون شکست |
24 | رانندگان در دسترس است | Windows 2000 ، Windows XP ، Windows NT ، Linux ، Mac |
25 | گواهینامه ها | CE ، FCC ، RoHS |
26 | محیط کار | زیر نور آفتاب ، سرپوشیده و در فضای باز |
27 | اثر انگشت عمر | 35000،000 times بار |
28 | ضمانتنامه | 1 سال |
تماس با شخص: Mr. Bruce Lee
تلفن: 86-13537880588
فکس: 86-755-23724730